Die Ergebnisse von Albert Fritz



1. 03.10.-09.10.1968 10. Berlin Grossimlinghaus  
2. 31.10.-06.11.1968 11. Frankfurt Koel  
3. 15.11.-21.11.1968 10. Muenster Grossimlinghaus  
4. 28.11.-04.12.1968 6. Zuerich Bennewitz, Otto  
5. 30.12.68-05.01.69 5. Koeln Bugdahl  
6. 09.01.-15.01.1969 6. Bremen Renz  
7. 27.03.-02.04.1969 XX Berlin Bennewitz, Otto ausgefallen
8. 03.04.-09.04.1969 5. Rotterdam Schulze  
9. 02.10.-08.10.1969 6. Berlin Renz  
10. 22.10.-28.10.1969 XX Dortmund Eugen ausgefallen
11. 31.10.-05.11.1969 5. Frankfurt Tschan  
12. 14.11.-20.11.1969 3. Muenster Eugen  
13. 28.11.-04.12.1969 7. Zuerich Spahn  
14. 08.01.-14.01.1970 7. Bremen Boelke  
15. 16.01.-22.01.1970 3. Berlin Puschel  
16. 06.02.-12.02.1970 XX Antwerpen Proost Severeyns ausgefallen
17. 14.02.-20.02.1970 7. Mailand Schulze  
18. 25.02.-03.03.1970 XX Groningen van Midden ausgefallen
19. 08.10.-14.10.1970 2. Berlin Sercu  
20. 22.10.-28.10.1970 1. Dortmund Altig, Rudi  
21. 30.10.-05.11.1970 3. Frankfurt Altig, Rudi  
22. 24.11.-29.11.1970 2. Muenster Altig, Rudi  
23. 30.11.-06.12.1970 2. Zuerich Altig, Rudi Pfenninger, L.
24. 30.12.70-05.01.71 1. Koeln Altig, Rudi  
25. 07.01.-13.01.1971 1. Bremen Altig, Rudi  
26. 25.01.-31.01.1971 2. Grenoble Altig, Rudi  
27. 08.02.-14.02.1971 7. Mailand Gilmore, Graeme  
28. 03.03.-09.03.1971 XX Groningen Karstens ausgefallen
29. 07.10.-13.10.1971 XX Berlin Altig, Rudi ausgefallen
30. 21.10.-27.10.1971 2. Dortmund Altig, Rudi  
31. 29.10.-04.11.1971 4. Frankfurt Altig, Rudi  
32. 08.11.-14.11.1971 1. Bruessel Renz  
33. 22.11.-28.11.1971 4. Muenster Pijnen  
34. 29.11.-05.12.1971 10. Grenoble Aimar  
35. 06.12.-12.12.1971 2. Zuerich Pfenninger, F. Renz
36. 27.12.71-02.01.72 2. Koeln Peffgen  
37. 06.01.-12.01.1972 XX Bremen Peffgen ausgefallen
38. 15.09.-20.09.1972 9. London Porter  
39. 12.10.-18.10.1972 3. Berlin Peffgen  
40. 19.10.-25.10.1972 4. Dortmund Peffgen  
41. 30.10.-04.11.1972 3. Frankfurt Peffgen  
42. 08.11.-14.11.1972 2. Muenchen Peffgen  
43. 17.11.-23.11.1972 1. Muenster Peffgen  
44. 27.11.-03.12.1972 1. Zuerich Gilmore, Graeme Peffgen
45. 28.12.72-03.01.73 2. Koeln Peffgen  
46. 04.01.-10.01.1973 3. Bremen Peffgen  
47. 18.01.-23.01.1973 3. Rotterdam Kemper  
48. 03.03.-09.03.1973 XX Antwerpen Balk Bugdahl ausgefallen
49. 26.09.-02.10.1973 3. Detroit Mountford  
50. 04.10.-09.10.1973 XX Berlin Sercu ausgefallen
51. 18.10.-23.10.1973 6. Dortmund Peffgen  
52. 26.10.-31.10.1973 4. Frankfurt Peffgen  
53. 08.11.-13.11.1973 5. Muenchen Peffgen  
54. 16.11.-22.11.1973 1. Muenster Peffgen  
55. 26.11.-02.12.1973 2. Zuerich Stam, Cees  
56. 28.12.73-02.01.74 4. Koeln Bugdahl  
57. 10.01.-16.01.1974 2. Bremen Peffgen  
58. 10.10.-15.10.1974 4. Berlin Hempel  
59. 17.10.-22.10.1974 9. Dortmund della Torre  
60. 07.11.-12.11.1974 7. Muenchen Bugdahl  
61. 15.11.-21.11.1974 4. Muenster Peffgen  
62. 25.11.-01.12.1974 4. Zuerich Kemper  
63. 26.12.74-01.01.75 1. Koeln Peffgen  
64. 09.01.-15.01.1975 2. Bremen Peffgen  
65. 09.10.-14.10.1975 3. Berlin Schulze  
66. 16.10.-21.10.1975 4. Dortmund Peffgen  
67. 23.10.-28.10.1975 4. Frankfurt Peffgen  
68. 06.11.-11.11.1975 3. Muenchen Peffgen  
69. 14.11.-20.11.1975 4. Muenster Peffgen  
70. 29.12.75-04.01.76 XX Koeln Peffgen ausgefallen
71. 08.01.-14.01.1976 XX Bremen Peffgen ausgefallen
72. 30.01.-04.02.1976 2. Kopenhagen Peffgen  
73. 14.02.-20.02.1976 3. Mailand Schulze  
74. 07.10.-12.10.1976 4. Berlin Peffgen  
75. 14.10.-19.10.1976 4. Dortmund Peffgen  
76. 21.10.-26.10.1976 2. Frankfurt Peffgen  
77. 28.10.-03.11.1976 9. Grenoble Karstens  
78. 04.11.-09.11.1976 1. Muenchen Peffgen  
79. 12.11.-17.11.1976 2. Muenster Peffgen  
80. 29.11.-05.12.1976 1. Zuerich Peffgen  
81. 10.12.-16.12.1976 1. Herning Peffgen  
82. 17.12.-22.12.1976 3. Maastricht Peffgen  
83. 27.12.76-02.01.77 2. Koeln Peffgen  
84. 06.01.-12.01.1977 1. Bremen Peffgen  
85. 20.01.-25.01.1977 XX Rotterdam Peffgen ausgefallen
86. 27.01.-02.02.1977 2. Kopenhagen Peffgen  
87. 04.02.-10.02.1977 2. Antwerpen de Meyer  
88. 12.02.-18.02.1977 4. Mailand Peffgen  
89. 16.09.-21.09.1977 3. London Peffgen  
90. 06.10.-11.10.1977 3. Berlin Peffgen  
91. 13.10.-18.10.1977 XX Dortmund Peffgen ausgefallen
92. 03.11.-08.11.1977 XX Muenchen Peffgen ausgefallen
93. 14.11.-19.11.1977 3. Muenster Peffgen  
94. 22.11.-27.11.1977 3. Gent Peffgen  
95. 28.11.-04.12.1977 XX Zuerich Peffgen ausgefallen
96. 09.12.-15.12.1977 4. Herning Peffgen  
97. 16.12.-21.12.1977 4. Maastricht Peffgen  
98. 27.12.77-02.01.78 1. Koeln Peffgen  
99. 05.01.-11.01.1978 1. Bremen Peffgen  
100. 12.01.-18.01.1978 XX Kopenhagen Peffgen ausgefallen
101. 19.01.-24.01.1978 2. Rotterdam Peffgen  
102. 03.02.-09.02.1978 6. Antwerpen Frank, Gert  
103. 11.02.-17.02.1978 4. Mailand Peffgen  
104. 15.09.-20.09.1978 3. London Peffgen  
105. 21.09.-26.09.1978 2. Berlin Peffgen  
106. 12.10.-17.10.1978 XX Dortmund Hinault ausgefallen
107. 19.10.-24.10.1978 3. Frankfurt Pijnen  
108. 26.10.-01.11.1978 8. Grenoble Danguillaume  
109. 02.11.-07.11.1978 4. Muenchen Peffgen  
110. 20.11.-25.11.1978 1. Muenster Peffgen  
111. 27.11.-03.12.1978 3. Zuerich Peffgen  
112. 08.12.-14.12.1978 4. Herning Peffgen  
113. 15.12.-20.12.1978 2. Maastricht Peffgen  
114. 27.12.78-02.01.79 2. Koeln Peffgen  
115. 04.01.-10.01.1979 2. Bremen Peffgen  
116. 18.01.-23.01.1979 1. Rotterdam Sercu  
117. 25.01.-31.01.1979 4. Kopenhagen Peffgen  
118. 02.02.-08.02.1979 1. Antwerpen Pijnen Vaarten
119. 10.02.-16.02.1979 2. Mailand Peffgen  
120. 22.02.-28.02.1979 1. Hannover Sercu  
121. 27.03.-01.04.1979 2. Groningen Sercu  
122. 14.09.-19.09.1979 1. London Sercu  
123. 11.10.-16.10.1979 2. Berlin Peffgen  
124. 18.10.-23.10.1979 3. Dortmund Peffgen  
125. 25.10.-30.10.1979 3. Frankfurt Peffgen  
126. 31.10.-06.11.1979 7. Grenoble Bertin  
127. 08.11.-13.11.1979 4. Muenchen Peffgen  
128. 19.11.-24.11.1979 1. Muenster Peffgen  
129. 26.11.-02.12.1979 1. Zuerich Sercu  
130. 07.12.-13.12.1979 4. Herning Venix  
131. 14.12.-19.12.1979 3. Maastricht Sercu  
132. 27.12.79-02.01.80 3. Koeln Sercu  
133. 10.01.-16.01.1980 1. Bremen Sercu  
134. 17.01.-22.01.1980 3. Rotterdam Sercu  
135. 24.01.-30.01.1980 1. Kopenhagen Sercu  
136. 01.02.-07.02.1980 XX Antwerpen Saronni Sercu ausgefallen
137. 09.02.-15.02.1980 2. Mailand Pijnen  
138. 21.02.-27.02.1980 3. Hannover Schumacher, G.  
139. 19.09.-24.09.1980 3. London Sercu  
140. 09.10.-14.10.1980 4. Berlin Thurau  
141. 16.10.-21.10.1980 3. Dortmund Frank, Gert  
142. 23.10.-28.10.1980 2. Frankfurt Peffgen  
143. 29.10.-04.11.1980 2. Grenoble Vallet  
144. 06.11.-11.11.1980 2. Muenchen Peffgen  
145. 17.11.-22.11.1980 3. Muenster Peffgen  
146. 25.11.-30.11.1980 1. Gent Sercu  
147. 01.12.-07.12.1980 2. Zuerich Hempel  
148. 09.12.-15.12.1980 4. Herning Oersted  
149. 16.12.-21.12.1980 2. Maastricht Sercu  
150. 29.12.80-04.01.81 1. Koeln Sercu  
151. 08.01.-14.01.1981 2. Bremen Sercu  
152. 16.01.-21.01.1981 3. Rotterdam Sercu  
153. 29.01.-04.02.1981 1. Kopenhagen Sercu  
154. 14.02.-20.02.1981 2. Mailand Pijnen  
155. 25.02.-02.03.1981 4. Hannover Peffgen  
156. 08.10.-13.10.1981 7. Berlin Rinklin  
157. 15.10.-20.10.1981 10. Dortmund Betz, Werner  
158. 22.10.-27.10.1981 4. Frankfurt Schumacher, G.  
159. 28.10.-02.11.1981 XX Madrid Rondan ausgefallen
160. 05.11.-10.11.1981 5. Muenchen Peffgen  
161. 16.11.-21.11.1981 3. Muenster Peffgen  
162. 30.11.-06.12.1981 1. Zuerich Thurau  
163. 16.12.-21.12.1981 2. Maastricht Schumacher, G.  
164. 28.12.81-03.01.82 1. Koeln Peffgen  
165. 07.01.-13.01.1982 1. Bremen Pijnen  
166. 15.01.-20.01.1982 2. Rotterdam Thurau  
167. 28.01.-03.02.1982 2. Kopenhagen Thurau  
168. 13.02.-19.02.1982 6. Mailand Peffgen  
169. 07.10.-12.10.1982 3. Berlin Thurau  
170. 14.10.-19.10.1982 XX Dortmund Thurau ausgefallen
171. 04.11.-09.11.1982 2. Muenchen Thurau  
172. 23.11.-28.11.1982 6. Gent Colijn  
173. 29.11.-05.12.1982 3. Zuerich Rinklin  
174. 09.12.-14.12.1982 4. Herning Peffgen  
175. 16.12.-21.12.1982 2. Maastricht Peffgen  
176. 27.12.82-02.01.83 1. Koeln Thurau  
177. 06.01.-12.01.1983 2. Bremen Sercu  
178. 14.01.-19.01.1983 4. Rotterdam Knetemann  
179. 27.01.-02.02.1983 3. Kopenhagen Pijnen  
180. 13.02.-19.02.1983 4. Mailand Hindelang  
181. 27.10.-01.11.1983 1. Frankfurt Thurau  
182. 03.11.-08.11.1983 5. Muenchen Rinklin  
183. 22.11.-27.11.1983 2. Gent Thurau  
184. 28.11.-04.12.1983 3. Zuerich Thurau  
185. 08.12.-13.12.1983 5. Herning Thurau  
186. 15.12.-20.12.1983 1. Maastricht Thurau  
187. 28.12.83-02.01.84 3. Koeln Thurau  
188. 05.01.-11.01.1984 1. Bremen Thurau  
189. 13.01.-18.01.1984 3. Rotterdam Thurau  
190. 19.01.-24.01.1984 3. Stuttgart Hermann, Roman  
191. 27.01.-01.02.1984 1. Kopenhagen Thurau  
192. 08.11.-13.11.1984 13. Muenchen Braun  
193. 26.11.-02.12.1984 12. Zuerich Wyder  
194. 13.12.-18.12.1984 3. Maastricht Thurau  
195. 27.12.84-02.01.85 4. Koeln Pijnen  
196. 03.01.-09.01.1985 XX Bremen Schuetz ausgefallen
197. 10.01.-15.01.1985 2. Stuttgart Thurau  
198. 18.01.-23.01.1985 8. Rotterdam Oosterbosch  



Insgesamt: 198 Starts

177 x im Ziel

34 x 1.Platz

42 x 2.Platz

38 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

34 x 1.Platz = 170 Punkte

42 x 2.Platz = 126 Punkte

38 x 3.Platz = 76 Punkte

30 x 4.Platz = 30 Punkte



Insgesamt: 402 Punkte

Die Ergebnisse von Albert Fritz als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook